中国哲学书电子化计划 | |
简体字版 |
系统统计
原典资料库:总字数(先秦两汉) | 5687074 |
原典资料库:总字数(汉代之后) | 20385868 |
语意链接总字数 | 451466 |
语意链接总字数(%) | 7.9% |
Unihan数据库版本 | 8.0.0 |
总段落 | 85560 |
相似段落(总数) | 480270 |
相似段落(组数) | 139634 |
直接相同引用 | 3100 |
电子图书馆(页数) | 26114361 |
维基区总数(原典文献) | 30660 |
维基区总数(单位) | 399834 |
维基区总字数(汉字) | 5173606082 |
服务器所在地 | KC |
汉字几率更新 | |
统计更新 | 2017-04-16 14:55:54 |