1 | 欽定四庫全書 |
2 | 欽定盛京通志》卷二十六山川 |
3 | 錦州府: |
4 | 錦縣 |
5 | 寜逺州 |
6 | 廣寜縣。 |
7 | 義州 |
8 | 欽定四庫全書 |
9 | 欽定盛京通志》卷二十六山川 |
10 | 錦州府: |
11 | 錦縣 |
12 | 紫荆山 |
13 | 饅頭山 |
14 | 馬鞍山 |
15 | 白雲山 |
16 | 磨盤山 |
17 | 蔡家山 |
18 | 游家山 |
19 | 九華山珠子山 |
20 | 龍灣山 |
21 | 團山 |
22 | 十三山 |
23 | |
24 | 洪寺山 |
25 | 紅草山 |
26 | 磨盤山 |
27 | 黃花山 |
28 | 鷹窩山 |
29 | 假山 |
30 | 長嶺溝山 |
31 | 卧佛山 |
32 | 霍家臺山 |
33 | 氊帽山紗帽山 |
34 | 鐺子山,小虹螺山。 |
35 | 大虹,螺山 |
36 | 小簷帽山 |
37 | 大簷帽山 |
38 | 喂牛厰山 |
39 | 椵木排山 |
40 | 筆架山 |
41 | 天橋山 |
42 | 金沙鍋山 |
43 | 乳頭山尖山 |
44 | 團山 |
45 | 古塔山凉水、䃳子山 |
46 | 架山 |
47 | 偏道山 |
48 | 藍家溝山 |
49 | 偏洞山 |
50 | 凉水泉山 |
51 | 窟窿山南王寶山 |
52 | 寨兒山 |
53 | 吕翁山 |
54 | |
55 | 松山 |
56 | |
57 | |
58 | 事蹟 |
59 | 謹稽 |
60 | 《實録》:崇徳四年春。 |
61 | 太宗統師征明松山,以礟攻城,盡毀其堞,明副將金國鳯乘夜以䋲繫木填之以土,比明,已築固,我兵乃分。 |
62 | 三路穴地攻之,城中復有備,不能克,遂班師。五年春。 |
63 | 命王貝勒等更畨率兵圍綿州。六年秋八月,睿親王多爾衮等奏言:「明國合各省兵來拒,我師實為衆多。 |
64 | 太宗諭曰:「敵人若來侵犯,王等可相機擊之不來,切勿輕動,各當固守汛地時」。 |
65 | 太宗即欲親征,因患鼻衂,緩三日起行,戊午,渡遼河,太宗鼻衂不止,承以碗,行三日方止,豫親王多鐸等請駕徐行。 |
66 | 太宗曰:「行軍制勝,利在神速。朕如有翼可飛,即當飛去,何可徐行也?」諸王、貝勒、大臣共議攻圍策。 |
67 | 太宗曰:「朕但恐敵人聞朕親至,将潛遁耳。倘䝉天眷佑,敵兵不逃,朕必令爾等破此敵,如縱犬逐獸,易於拾取,不致勞苦也。朕所定攻戰機宜,爾等慎勿違誤,勉力為之壬戍。 |
68 | 駐蹕戚家堡,遣大學士剛林往睿親王營傳諭曰:「朕當即至矣,可移兵先在高橋立營,俟朕至,合圍松山、杏山」。睿親王即令剛林回奏。 |
69 | 聖駕親征,臣等勇氣増倍,惟務進攻,但明兵甚衆,臣等圍錦州,屢經攻戰,微有損傷,如冄速戰,恐力不及頃」。 |
70 | 奉。 |
71 | 命駐營髙橋,倘敵約錦州、松山兵來攻,萬一有失,奈何即欲至髙橋,當俟勝負少分之後于是 |
72 | 駕先至松山,令諸軍橫截烏馨河南山至海濵大路,太宗親駐營杏山之間。 |
73 | 諭衆曰:「如敵來犯近,乃擊之,若未近而先往迎戰,致貽累於衆,罪與敗走同」。是時,敵人於松山城北乳峯山岡結寨,其步兵於乳峯山、松山城之間,掘壕立七營,其騎兵列於松山東西北,三面合歩騎兵,號十三萬,其領兵總督洪承疇、巡撫邱民仰、兵道張斗、姚恭、王之楨、兵部郎中張若麒、大同總兵王朴、宣府總兵李輔明、宻雲總兵唐通、薊州總兵白廣恩、玉田總兵曹變蛟、山海總兵馬科、前屯衛總兵王廷臣、寜逺總兵呉三桂,及副叅遊守以下二百餘員。癸亥,明總兵八貟率兵犯我前鋒汛地,我前鋒軍擊敗之,又合鑲藍旗䕶軍追擊至塔山,獲筆架山,積粟十二堆。甲子,敵犯我鑲紅旗汛地,為我軍擊卻,旋復來戰。 |
74 | 太宗張黃蓋指揮將士布陣,敵望見悉退,太宗諭諸將曰:「今夜敵必遁,我左翼四旗䕶軍,可至右翼汛地,排列右翼四旗䕶軍及騎兵䝉古兵前鋒兵,俱比翼排列,真抵海邊各固守汛地,敵兵之遁者,有百人,則以百人追之,有千人則以千人追之,如敵兵衆多,則躡後追擊,直抵塔山,是夜初更明兵,沿海潛遁,我諸將各遵。 |
75 | 上命由沿地邀截奮擊,窮追殺死及赴海死者不可勝計。乙丑,命睿親王多爾袞、英親王阿濟格率兵圍塔。 |
76 | 山以紅衣礟攻克四臺,斬守備二員、都司一員,生擒臺內頭將王希賢、叅将崔定國、都司楊重鎮。太宗移營松山,令環城掘濠困之。又令諸將分駐要路,堵截來往敵人。是夜,明總兵曹變蛟率乳峯山馬步。 |
77 | 兵犯我鑲黃旗汛地者一,正黃旗汛地者四,且突衝。 |
78 | 御營並為我軍擊卻」,曹變蛟中創,奔還松山。明總兵呉三桂、王朴乘間奔入杏山。己巳,呉三桂、王朴等復自 |
79 | 杏山將奔寜逺,我前鋒兵見之,由杏山西追擊至高橋,豫親王等發伏掩殺敵,各路潰竄,自海邊至桑阿爾齋堡,並為我分駐兵殱殪,惟呉三桂王朴得脱走寜逺。壬申。 |
80 | 命大臣率兵設伏高橋,甫出營,見我前鋒兵追逐杏山遁,出步兵千人,遂協同擊斬。既至高橋,復遇杏山遁。 |
81 | 出之騎兵八十、步兵六百悉殱之。是時松山城中被我軍圍困不得出者,總督洪承疇、巡撫邱民仰及總兵王廷臣、曹變蛟、祖大樂等及士卒萬餘,欲戰則力不支,欲守則糧已絶,欲遁,又未敢成隊而出,其乘間先遁,為我軍斬殺者五萬三千七百八十三人,獲馬駝七千五百餘,甲胄九千三百四十六副。自杏山迤南至塔山一路,死者相枕藉,海中浮屍飄蕩,多如雁騖。九月辛巳。 |
82 | 太宗自松山城西南移營城西北,越五日,駕還,留豫親王等圍松山,英親王等圍高橋。冬十月,命鎮國將軍阿拜率兵駐乳峯山。十一月, |
83 | 命肅親王豪格、輔國公滿達海率兵往同、豫親王等圍松山。十二月壬寅朔,明兵六千出松山城,夜犯正紅。 |
84 | 旗、䕶軍營、驍騎營及正黃旗、䝉古營,我軍各守汛地沿壕,射敗敵兵,殱四百二十四人,餘衆遁,退入城門,閉不得入,来降者二千餘人,從杏山宵遁,為我伏兵襲殺者五百七十四人。七年春二月丁巳,松山城中明副將夏成徳遣人赴肅親王軍通欵,約為內應,以其子夏舒為質。是夜,王令左右翼前鋒携雲梯二、八旗兵,携雲梯八至城南,靣即于夏成徳守禦處,樹梯登城,我軍畢登,敵始覺,我軍巡邏搜勦,令隨夏成徳降者,別聚一處,生擒總督洪承疇等,斬兵道一、副將十、遊擊以下官百餘員、兵三千有竒。 |
85 | 太宗命諸王斬邱民仰、王廷臣、曹變蛟,而以洪承疇、祖大樂諸人歸盛京,贍養之,留兵毁松山城而還。 |
86 | 牛心山 |
87 | 石灰窑山 |
88 | 馬鞍山 |
89 | 望海臺山 |
90 | 空心臺北山 |
91 | 空心臺南山 |
92 | 三角山 |
93 | 翠幕山 |
94 | 二:郎洞山牛山 |
95 | 左蟠龍山 |
96 | 右蟠龍山 |
97 | 鷄冠山 |
98 | 小洞山 |
99 | 饅頭山 |
100 | 小洞寺山 |
101 | 蔡家敵樓山 |
102 | 溫家敵樓山 |
103 | 青石臺山 |
104 | 巖靜寺山牛心山裂縫山。 |
105 | 亂石山 |
106 | 了八石山。 |
107 | 梯子山 |
108 | 大茂山 |
109 | 龍嘴山 |
110 | 驢耳山 |
111 | 龍頭山刀尖山 |
112 | 杏花寺山 |
113 | 翠巖山 |
114 | 雙井寺山石門山 |
115 | 乳峯山望海山 |
116 | 高山 |
117 | 東王寳山 |
118 | 卧龍山長山鷹㡌山 |
119 | 牤牛山毛山 |
120 | 朝陽山平山西王寳山。 |
121 | 觀馬山杏山, |
122 | |
123 | |
124 | 磨盤山 |
125 | 白馬溝山 |
126 | 烟臺山 |
127 | 海雲山 |
128 | 紅土山 |
129 | 打魚山 |
130 | 尖臺山 |
131 | 白臺山 |
132 | 三頂山 |
133 | 小筆架山,大筆架山, |
134 | |
135 | 塔山事蹟 |
136 | 謹稽 |
137 | 《實録》:崇徳七年春三月,明總兵祖大夀以錦州降,太宗命鄭親王濟爾哈朗、睿親王多爾衮、肅親王豪格等移師圍塔山杏山。夏四月戊申,列紅衣礟於塔山。 |
138 | 城西攻毀城垣二十餘丈,我兵悉登城,盡殱,城內官屬及官兵七千,收軍駐高橋大路,齎 |
139 | 敕招杏山城中,將士降,不從,庚甲移礟於杏山城北面,先攻取其近城之臺,明日,以礟攻毁城垣二十五丈。 |
140 | 我兵將欲登城,城中衆官開門出降。 |
141 | 太宗命以降順官屬兵丁携歸,贍養編戸,士民安揷、盖州俘獲人口財物,賞給攻城及陣亡被傷將士兵器。 |
142 | 及米糧牲畜運貯錦州,其塔山、杏山城垣悉毁平之笟籬山。 |
143 | 龍𤓰山龜頭山。 |
144 | 三城山 |
145 | 刺兒山 |
146 | 南臺山 |
147 | 駱駝山 |
148 | 北臺山 |
149 | 尖山 |
150 | 團山 |
151 | 烏雲山 |
152 | 蜂蜜溝山 |
153 | 唐帽山 |
154 | 臺子山 |
155 | 營城山 |
156 | 小鷹山䃳子山 |
157 | 窟窿山 |
158 | 鷄冠山 |
159 | 半壁山 |
160 | 嵯岈山千家寨山望髙山 |
161 | 黃山 |
162 | 馮家山 |
163 | 髙黃山鸚哥山 |
164 | 懶漢山 |
165 | 孤山 |
166 | 花樓山 |
167 | 團山 |
168 | 馬家山 |
169 | 石峆䃳山了角山,寛方寺山 |
170 | 三:郎寨山 |
171 | 東三郎寨山 |
172 | 尖山 |
173 | 庫當山 |
174 | 唐王寨山 |
175 | 青龍山 |
176 | 朝陽寺山朝陽寺北山 |
177 | 松樹溝山 |
178 | 三:塊石山 |
179 | 饅頭山 |
180 | 帽兒山 |
181 | 黃土坎山 |
182 | 管家溝山 |
183 | 銀匠溝山 |
184 | 錫匠溝山 |
185 | 溫家溝山 |
186 | 木匠溝山半截塔山 |
187 | 鋼窯山 |
188 | 乳頭山 |
189 | 老虎闗山 |
190 | 東老虎闗山 |
191 | 松嶺門山 |
192 | 石家嶺 |
193 | 十三:站嶺 |
194 | 駱駝嶺 |
195 | 長嶺黃土嶺 |
196 | 石頭嶺 |
197 | 五道嶺 |
198 | 莽牛嶺 |
199 | 獅子嶺 |
200 | 金寶嶺 |
201 | 松嶺黃石崖 |
202 | 毛家峪 |
203 | 老虎峪 |
204 | 千家峪觀音洞,鴿子洞 |
205 | 小壺蘆島 |
206 | 壺蘆島 |
207 | 黄山嘴 |
208 | 小凌河 |
209 | |
210 | 大凌河 |
211 | |
212 | 女兒河 |
213 | 湯河枯凌河七里河高橋河飲馬河稠栁河連山河五里河 |
214 | 長嶺河 |
215 | 二道河小蛤蜊河頭道河大蛤蜊河冷泉河大定河 |
216 | 涼水泉 |
217 | 千家峪泉二郎洞泉 |
218 | 老鸛泉筆架山泉水泉子 |
219 | 櫻桃園泉郭家泉寧逺州。 |
220 | 三首山嘉山 |
221 | 望海山 |
222 | 郭家山 |
223 | 狼洞山 |
224 | 龍灣嘴山鐵帽山 |
225 | 尖頂山 |
226 | 懸夆山 |
227 | 大團山芥花臺山 |
228 | 大頭山小夾山 |
229 | 鷹窩山牛心山。 |
230 | 茨兒山 |
231 | 偏山刺榆陀山。 |
232 | 轉灣臺山 |
233 | 石梯山犀牛、望月山 |
234 | 安家山 |
235 | 郭家山 |
236 | 獅子口山 |
237 | 塔子山 |
238 | 東:大石䑓山礬石山。 |
239 | 西:大石臺山 |
240 | 歪頭山 |
241 | 尖山 |
242 | 馬鞍山 |
243 | 小䃳子山黑山。 |
244 | 葉家山 |
245 | 官帽山糜子溝山 |
246 | 靳家臺山 |
247 | 馬蹏溝山 |
248 | 九連山 |
249 | 萬松山 |
250 | 五指山楊家山 |
251 | 山城山 |
252 | 小鷹窩山 |
253 | 雙山 |
254 | 灣頭牆山 |
255 | 四方臺山 |
256 | 半壁山 |
257 | 大鷹窩山 |
258 | 傍山 |
259 | 羊家山 |
260 | 石門山 |
261 | 九門臺山 |
262 | 小三山 |
263 | 九門山 |
264 | 三山四方臺山 |
265 | 長嶺山 |
266 | 鋼义山 |
267 | 西背陰山 |
268 | 錐子山 |
269 | 大孤山 |
270 | 南背陰山 |
271 | 鵲窩山 |
272 | 釘子山 |
273 | 甕圏山 |
274 | 牛羊溝山 |
275 | 蛇山 |
276 | 將軍石山。 |
277 | 沙溝山偏坡臺山 |
278 | 土衚衕山 |
279 | 雁過山 |
280 | 三道闗山、角山 |
281 | 半壁山 |
282 | 鷹窩口山 |
283 | 寨兒山 |
284 | 火燒門山雙山 |
285 | 尖山 |
286 | 釣臺山大磨盤山 |
287 | 小磨盤山 |
288 | 卧牛山 |
289 | 石塔山亂石山 |
290 | 清凉山閻家山 |
291 | 張家山 |
292 | 小海山 |
293 | 長山碧霞山羊乳山。 |
294 | 烟臺山 |
295 | 羊毛山 |
296 | 駱駝山 |
297 | 團山 |
298 | 李家山 |
299 | 孫家山 |
300 | 廟兒山 |
301 | 孤山 |
302 | 饅頭山 |
303 | 黄羅山 |
304 | 趙家山 |
305 | 蠣黃溝山 |
306 | 芝蔴灣山 |
307 | 望夫山小黑山 |
308 | 螺峰山 |
309 | 䃳子山 |
310 | 灰山 |
311 | 鞍山 |
312 | 棗兒山 |
313 | 王寶山 |
314 | 黃土坎山 |
315 | 鷂鷹山 |
316 | 摩克托山孤山臺山。 |
317 | 鷂子山 |
318 | 九□山 |
319 | 磨盤山荆條山 |
320 | 新臺門山 |
321 | 歪頭䃳子山 |
322 | 雁崖山 |
323 | 虎頭山 |
324 | 梆子山 |
325 | 石塔溝山 |
326 | 筆架山 |
327 | 榮家山毛家山 |
328 | 雞冠山 |
329 | 糜子山 |
330 | 松嶺臺山 |
331 | 小孤山 |
332 | 烟籠山南長嶺 |
333 | 黃土嶺 |
334 | 歡喜嶺 |
335 | 北長嶺 |
336 | 陡嶺 |
337 | 鮑官嶺 |
338 | 乾柴嶺 |
339 | 長嶺 |
340 | 松嶺 |
341 | 柵子嶺 |
342 | 馬路嶺 |
343 | 紅崖 |
344 | 恨虎崖 |
345 | 覺華島事蹟。 |
346 | 謹稽 |
347 | 實錄:天命十一年春正月戊午,太祖率諸貝勒統兵征明。庚申,次東昌堡。辛酉,渡遼河軍,分左右翼,排列曠野,南至海岸,北越廣寧大路前。 |
348 | 鋒至西平堡,獲明諜者,訊之,知明右屯衞兵千人,大凌河兵五百、錦州城兵三千,此外人民隨地散處,大軍兼程而進,將至右屯衛,其城守叅將周守㢘已率軍民遁,明舟運之糧,積貯海岸。 |
349 | 太祖留将八人,率步卒四萬,移其糧于右屯衛大軍前,進明錦州城守遊擊蕭升、中軍張賢、都司呂忠松山。 |
350 | 叅將左輔中軍毛鳯翼及大凌河、小凌河、杏山、塔山、連山七城守將,聞我軍至,皆焚其廬舍糧儲而遁。丁夘,大軍至寜逺越城五里,横截山海闗大路駐營。戊辰,軍士薄城奮擊,袁崇煥與總兵滿桂、叅將祖大夀,嬰城固守。是時寜逺城南十六里外海中覺華島,為山海闗外明兵糧運所貯。 |
351 | 太祖命武訥格率八旗䝉古,更益滿州兵八百,往征覺華島,見明防守糧儲叅将姚撫民、胡一寜金觀遊擊。 |
352 | 李善、呉玉、張國青統兵四萬,營於氷上,鑿氷十五里為濠,衛以車楯,我兵從未鑿處進擊,敗其兵,盡殱之,又二營列於島上,遂衝入,亦盡殱之,焚其船二千餘,及糧草千餘堆,乃還。 |
353 | 桃花島湯沙河乾柴嶺河 |
354 | 首山河寨兒山河,雙樹舖河,女兒河,寜逺河 |
355 | 長帽河 |
356 | 曹莊河東:沙河烟臺河 |
357 | 曲尺河東闗驛河, |
358 | 偏山河六州河 |
359 | 馬家河沙河站河葉家墳河高兒河 |
360 | 凉水河 |
361 | 石子河 |
362 | 王寶河中前所、東沙河 |
363 | 急水河荆條河漫水河。 |
364 | |
365 | 首山泉。 |
366 | 香水泉 |
367 | 温泉 |
368 | 桃園泉臥龍泉 |
369 | 龍潭、玉皇潭八角井 |
370 | 聖井 |
371 | 水口 |
372 | 西湖 |
373 | 蓮花池 |
374 | 廣寧縣。 |
375 | 蛇山 |
376 | 小黑山。 |
377 | 大黑山 |
378 | 胡家窩山 |
379 | 北鎮醫巫閭山 |
380 | |
381 | |
382 | |
383 | 乳峯山 |
384 | 千家寨山 |
385 | 古城山 |
386 | 分中山 |
387 | 分水北山 |
388 | 北團山 |
389 | 北臺子團山。 |
390 | 馬市堡山 |
391 | ●山 |
392 | 鎮北山 |
393 | 王尖山 |
394 | 蕎麥山 |
395 | 鎮邊堡山 |
396 | 白土山 |
397 | 鷹窩山 |
398 | 駝房山 |
399 | 寶珠山 |
400 | 盤山 |
401 | 㫰馬山 |
402 | 狼虎山羊腸河山 |
403 | 雙臺山 |
404 | 西黑山 |
405 | 黑山 |
406 | 衮諾爾山貴子山 |
407 | 蛇山 |
408 | 雙山 |
409 | 高臺山 |
410 | 萬紫山虎頭山 |
411 | 雞冠山 |
412 | 韓口山 |
413 | 鳯頭山 |
414 | 鞍山 |
415 | 沙嶺 |
416 | 深溝南嶺 |
417 | 深溝北嶺 |
418 | 土堡南嶺 |
419 | 二道:井嶺 |
420 | 東:沙河 |
421 | 羊腸河蛤蜊河 |
422 | 楊郎河南門乾河大石橋河南沙河西沙河。 |
423 | 板橋河 |
424 | 石佛寺河馬市河三汊河。 |
425 | 雙峯河舖前河 |
426 | 泥河分水闗河。 |
427 | 珠子河 |
428 | 五道河養息牧河遼河 |
429 | 莽獐湖 |
430 | 陡坎湖 |
431 | 高橋湖 |
432 | 蓮子湖 |
433 | 乂刺溝 |
434 | 蘇家溝 |
435 | 松川溝 |
436 | 灌腸溝 |
437 | 龍潭清泉 |
438 | 亷泉 |
439 | 崇泉 |
440 | 玉泉 |
441 | 二十里鋪泉、八角、寺泉湯泉。 |
442 | 古老無名泉楊郎泉 |
443 | 洪井 |
444 | 八角井 |
445 | 滿井 |
446 | 海 |
447 | 義州 |
448 | 小籽粒山賀家尖山 |
449 | 新站山 |
450 | 雲霧山 |
451 | 鷹窩山 |
452 | 筆架山 |
453 | 南:筆架山 |
454 | 西邊門山 |
455 | 棋盤山 |
456 | 團山 |
457 | 雙山 |
458 | 斑石山寶嚴洞山 |
459 | 駱駝山 |
460 | 長山 |
461 | 望高山 |
462 | 石門山 |
463 | 黑山 |
464 | 蓮花山 |
465 | 駱駝山 |
466 | 龍鳯山 |
467 | 塔子山 |
468 | 三:角城山 |
469 | 項家臺山 |
470 | 三城山 |
471 | 碌碡山 |
472 | 聖水山蝦蟆山 |
473 | 駝崖山 |
474 | 圍屏山 |
475 | 香爐山 |
476 | 灰山 |
477 | 杵頭山 |
478 | 鷹窩山 |
479 | 松川溝山 |
480 | 金剛山 |
481 | 寨子山駱駝山 |
482 | 鐵回子山 |
483 | 寶林山 |
484 | 雙臺山 |
485 | 乳頭山 |
486 | 白土山 |
487 | 一堵牆山。 |
488 | 古孤山 |
489 | 窟窿山 |
490 | 梁家塔山 |
491 | 大籽粒山 |
492 | 小峪山 |
493 | 大峪山 |
494 | 舊站山 |
495 | 黑背山 |
496 | 鑿通玉山 |
497 | 青山 |
498 | 出山 |
499 | 八塔山平頂山 |
500 | 牛心山 |
501 | 西:牛心山 |
502 | 金剛山 |
503 | 石厰山 |
504 | 大安堡山帽兒山 |
505 | 銀泉山 |
506 | 蓮花山 |
507 | 背陰洞山 |
508 | 摩克托山紅石䃳子山駱駝山 |
509 | 芝蔴山 |
510 | 雞冠山 |
511 | 龍灣山 |
512 | 白臺山 |
513 | 中路山 |
514 | 隘口山 |
515 | 鷹窩山 |
516 | 鷹路山 |
517 | 花樓山 |
518 | 萬佛山 |
519 | 枯凌山 |
520 | 三山 |
521 | 嘉福山九官臺山鄒家屯山 |
522 | 劉隆臺山 |
523 | 蟠桃嶺 |
524 | 闗王嶺 |
525 | 大嶺 |
526 | 牽馬嶺 |
527 | 青石嶺 |
528 | 乾柴嶺 |
529 | 小牽馬嶺 |
530 | 東長嶺 |
531 | 石門嶺 |
532 | 魏家嶺金牛洞。 |
533 | 桃君洞 |
534 | 小沙河王巨河石河齊家堡、七里河 |
535 | 破臺河五臺河三臺。西河 |
536 | 三臺:東河頭臺河大安堡河楊樹溝河湯泉河 |
537 | 西沙河東沙河青河細河大凌河 |
538 | 小凌河 |
539 | 栁河川老公溝 |
540 | 老公溝泉魏家屯泉,宋八屯泉營城東泉,大寜堡泉 |
541 | 欽定盛京通志卷二十六 |